等級(jí) | 基本信息 | 性狀 | 溶解性 | 均勻性 | UV | IR | MS | NMR | TLC純度 | HPLC純度 | 比旋度 | 熔點(diǎn) | 水分 | 溶殘 | 熾灼殘?jiān)?/td> | 含量 |
PRS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √/N | √/N | √ | √ | √/N | √ |
ARS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √/N | √/N | √/N | √/N | √/N | √ |
CRS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √/N | √/N | √/N | √/N | √/N | |
NC | √ | √/N | √/N | √/N | √/N | √ | √/N | |||||||||
CR | √ | √/N | √/N | √/N | √/N |
X-ray、元素分析、熱分析(TGA、DSC)、圓二色譜(CD)等根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)與工藝情況選擇性進(jìn)行測(cè)試。
ARS:Adjusted Reference Substance,賦值對(duì)照品
CRS:Chemical Reference Substance,化學(xué)對(duì)照品
NC:Natural Compounds,天然化學(xué)單體
CR:Chemical Reagent,化學(xué)試劑
客戶可根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、質(zhì)量要求等相關(guān)因素,合理挑選合適等級(jí)的產(chǎn)品。
咨詢
熱線
4000-369-963
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信